Posted Date Year Month monthval Day Date Description Amount Currency Credit/Debit BALANCE ITEM
Mon Jan 22 00:00:00 EST 2007 2007 Jan 1 22 1/22/2007 DEPOSIT                                                          $467.00 USD Credit $5,885.62 TAKE
Mon Jan 22 00:00:00 EST 2007 2007 Jan 1 22 1/22/2007 REGULAR CHECK                                                    ($99.00) USD Debit $5,786.62 BILL TO INVESTIGATE
Fri Jan 26 00:00:00 EST 2007 2007 Jan 1 26 1/26/2007 REGULAR CHECK                                                    ($243.00) USD Debit $5,543.62 BILL TO INVESTIGATE
Tue Jan 30 00:00:00 EST 2007 2007 Jan 1 30 1/30/2007 FED CLEARING DEBIT                                               ($100.00) USD Debit $5,443.62 BILL TO INVESTIGATE
Tue Jan 30 00:00:00 EST 2007 2007 Jan 1 30 1/30/2007 ADJ FROM 2006 $137.19 USD Debit $5,580.81 BILL TO INVESTIGATE
Tue Feb 06 00:00:00 EST 2007 2007 Feb 2 6 2/6/2007 DEPOSIT                                                          $241.00 USD Credit $5,821.81 TAKE
Mon Feb 12 00:00:00 EST 2007 2007 Feb 2 12 2/12/2007 DEPOSIT                                                          $243.50 USD Credit $6,065.31 TAKE
Tue Feb 13 00:00:00 EST 2007 2007 Feb 2 13 2/13/2007 N CHK ORDERS CO REF- 00002010000DEBIT FOR CLARKE AMERICAN CHK OR ($26.42) USD Debit $6,038.89 BILL TO INVESTIGATE
Thu Feb 15 00:00:00 EST 2007 2007 Feb 2 15 2/15/2007 JAN IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $6,035.89 BANK FEE
Wed Feb 21 00:00:00 EST 2007 2007 Feb 2 21 2/21/2007 FED CLEARING DEBIT                                               ($2,000.00) USD Debit $4,035.89 HRC FEES
Thu Feb 22 00:00:00 EST 2007 2007 Feb 2 22 2/22/2007 DEPOSIT                                                          $117.75 USD Credit $4,153.64 TAKE
Thu Mar 15 00:00:00 EDT 2007 2007 Mar 3 15 3/15/2007 FEB IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,150.64 BILL TO INVESTIGATE
Fri Mar 23 00:00:00 EDT 2007 2007 Mar 3 23 3/23/2007 DEPOSIT                                                          $864.00 USD Credit $5,014.64 TAKE
Mon Apr 16 00:00:00 EDT 2007 2007 Apr 4 16 4/16/2007 DEPOSIT                                                          $314.25 USD Credit $5,328.89 TAKE
Mon Apr 16 00:00:00 EDT 2007 2007 Apr 4 16 4/16/2007 MAR IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,325.89 BANK FEE
Tue May 01 00:00:00 EDT 2007 2007 May 5 1 5/1/2007 DEPOSIT                                                          $419.00 USD Credit $5,744.89 TAKE
Fri May 04 00:00:00 EDT 2007 2007 May 5 4 5/4/2007 DEPOSIT                                                          $81.00 USD Credit $5,825.89 TAKE
Mon May 07 00:00:00 EDT 2007 2007 May 5 7 5/7/2007 DEPOSIT                                                          $168.00 USD Credit $5,993.89 TAKE
Tue May 15 00:00:00 EDT 2007 2007 May 5 15 5/15/2007 DEPOSIT                                                          $94.00 USD Credit $6,087.89 TAKE
Tue May 15 00:00:00 EDT 2007 2007 May 5 15 5/15/2007 FED CLEARING DEBIT                                               ($1,120.00) USD Debit $4,967.89 HRC FEES
Tue May 15 00:00:00 EDT 2007 2007 May 5 15 5/15/2007 APR IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,964.89 BANK FEE
Tue May 29 00:00:00 EDT 2007 2007 May 5 29 5/29/2007 DEPOSIT                                                          $83.00 USD Credit $5,047.89 TAKE
Tue May 29 00:00:00 EDT 2007 2007 May 5 29 5/29/2007 DEPOSIT                                                          $160.00 USD Credit $5,207.89 TAKE
Mon Jun 04 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 4 6/4/2007 DEPOSIT                                                          $1,057.55 USD Credit $6,265.44 TAKE
Mon Jun 11 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 11 6/11/2007 DEPOSIT                                                          $150.30 USD Credit $6,415.74 TAKE
Thu Jun 14 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 14 6/14/2007 FED CLEARING DEBIT                                               ($566.25) USD Debit $5,849.49 BILL TO INVESTIGATE
Fri Jun 15 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 15 6/15/2007 FED CLEARING DEBIT                                               ($32.96) USD Debit $5,816.53 BILL TO INVESTIGATE
Fri Jun 15 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 15 6/15/2007 MAY IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,813.53 BANK FEE
Mon Jun 18 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 18 6/18/2007 DEPOSIT                                                          $179.00 USD Credit $5,992.53 TAKE
Mon Jun 18 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 18 6/18/2007 SUBSTITUTE CHECK FED CLEARING DEBIT                              ($80.00) USD Debit $5,912.53 BILL TO INVESTIGATE
Mon Jun 18 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 18 6/18/2007 SUBSTITUTE CHECK FED CLEARING DEBIT                              ($51.74) USD Debit $5,860.79 BILL TO INVESTIGATE
Mon Jun 18 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 18 6/18/2007 REGULAR CHECK                                                    ($12.09) USD Debit $5,848.70 BILL TO INVESTIGATE
Tue Jun 19 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 19 6/19/2007 FED CLEARING DEBIT                                               ($22.52) USD Debit $5,826.18 BILL TO INVESTIGATE
Thu Jun 21 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 21 6/21/2007 FED CLEARING DEBIT                                               ($26.70) USD Debit $5,799.48 BILL TO INVESTIGATE
Mon Jun 25 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 25 6/25/2007 CHECK CLEARED                                                    ($16.26) USD Debit $5,783.22 BILL TO INVESTIGATE
Tue Jun 26 00:00:00 EDT 2007 2007 Jun 6 26 6/26/2007 DEBIT FOR CHECK ORDER                                            ($19.60) USD Debit $5,763.62 BILL TO INVESTIGATE
Tue Jul 03 00:00:00 EDT 2007 2007 Jul 7 3 7/3/2007 CHECK CLEARED                                                    ($12.00) USD Debit $5,751.62 BILL TO INVESTIGATE
Mon Jul 09 00:00:00 EDT 2007 2007 Jul 7 9 7/9/2007 DEPOSIT                                                          $328.00 USD Credit $6,079.62 TAKE
Mon Jul 16 00:00:00 EDT 2007 2007 Jul 7 16 7/16/2007 JUN IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $6,076.62 BANK FEE
Wed Jul 18 00:00:00 EDT 2007 2007 Jul 7 18 7/18/2007 DEPOSIT                                                          $165.00 USD Credit $6,241.62 TAKE
Wed Jul 18 00:00:00 EDT 2007 2007 Jul 7 18 7/18/2007 CHECK CLEARED                                                    ($12.09) USD Debit $6,229.53 BILL TO INVESTIGATE
Mon Jul 23 00:00:00 EDT 2007 2007 Jul 7 23 7/23/2007 DEPOSIT                                                          $94.00 USD Credit $6,323.53 TAKE
Tue Jul 24 00:00:00 EDT 2007 2007 Jul 7 24 7/24/2007 CHECK CLEARED                                                    ($55.91) USD Debit $6,267.62 BILL TO INVESTIGATE
Mon Jul 30 00:00:00 EDT 2007 2007 Jul 7 30 7/30/2007 DEPOSIT                                                          $118.00 USD Credit $6,385.62 TAKE
Mon Aug 06 00:00:00 EDT 2007 2007 Aug 8 6 8/6/2007 DEPOSIT                                                          $155.00 USD Credit $6,540.62 TAKE
Mon Aug 06 00:00:00 EDT 2007 2007 Aug 8 6 8/6/2007 CHECK CLEARED                                                    ($600.00) USD Debit $5,940.62 HRC FEES
Mon Aug 06 00:00:00 EDT 2007 2007 Aug 8 6 8/6/2007 CHECK CLEARED                                                    ($480.00) USD Debit $5,460.62 HRC FEES
Thu Aug 09 00:00:00 EDT 2007 2007 Aug 8 9 8/9/2007 CHECK CLEARED                                                    ($360.00) USD Debit $5,100.62 HRC FEES
Wed Aug 15 00:00:00 EDT 2007 2007 Aug 8 15 8/15/2007 JUL IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,097.62 BANK FEE
Thu Aug 16 00:00:00 EDT 2007 2007 Aug 8 16 8/16/2007 DEPOSIT                                                          $109.00 USD Credit $5,206.62 TAKE
Wed Sep 05 00:00:00 EDT 2007 2007 Sep 9 5 9/5/2007 DEPOSIT                                                          $209.00 USD Credit $5,415.62 TAKE
Thu Sep 06 00:00:00 EDT 2007 2007 Sep 9 6 9/6/2007 CHECK CLEARED                                                    ($867.38) USD Debit $4,548.24 FRANLIN HOUSTON -NEW COMPUTER
Fri Sep 07 00:00:00 EDT 2007 2007 Sep 9 7 9/7/2007 SUBSTITUTE CHECK                                                 ($100.00) USD Debit $4,448.24 COMPUTER RELATED - BILL TO INVESTIGATE
Mon Sep 10 00:00:00 EDT 2007 2007 Sep 9 10 9/10/2007 SUBSTITUTE CHECK                                                 ($35.04) USD Debit $4,413.20 BILL TO INVESTIGATE
Tue Sep 11 00:00:00 EDT 2007 2007 Sep 9 11 9/11/2007 DEPOSIT                                                          $244.00 USD Credit $4,657.20 TAKE
Mon Sep 17 00:00:00 EDT 2007 2007 Sep 9 17 9/17/2007 AUG IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,654.20 BANK FEE
Tue Sep 18 00:00:00 EDT 2007 2007 Sep 9 18 9/18/2007 DEPOSIT                                                          $155.00 USD Credit $4,809.20 TAKE
Tue Sep 18 00:00:00 EDT 2007 2007 Sep 9 18 9/18/2007 SUBSTITUTE CHECK                                                 ($43.39) USD Debit $4,765.81 BILL TO INVESTIGATE
Mon Oct 01 00:00:00 EDT 2007 2007 Oct 10 1 10/1/2007 DEPOSIT                                                          $124.00 USD Credit $4,889.81 TAKE
Tue Oct 09 00:00:00 EDT 2007 2007 Oct 10 9 10/9/2007 DEPOSIT                                                          $134.00 USD Credit $5,023.81 TAKE
Mon Oct 15 00:00:00 EDT 2007 2007 Oct 10 15 10/15/2007 SEP IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,020.81 BANK FEE
Wed Oct 17 00:00:00 EDT 2007 2007 Oct 10 17 10/17/2007 DEPOSIT                                                          $117.00 USD Credit $5,137.81 TAKE
Mon Oct 22 00:00:00 EDT 2007 2007 Oct 10 22 10/22/2007 DEPOSIT                                                          $75.00 USD Credit $5,212.81 TAKE
Mon Oct 29 00:00:00 EDT 2007 2007 Oct 10 29 10/29/2007 DEPOSIT                                                          $120.00 USD Credit $5,332.81 TAKE
Thu Nov 01 00:00:00 EDT 2007 2007 Nov 11 1 11/1/2007 CHECK CLEARED                                                    ($1,080.00) USD Debit $4,252.81 HRC FEES
Mon Nov 12 00:00:00 EST 2007 2007 Nov 11 12 11/12/2007 DEPOSIT                                                          $328.00 USD Credit $4,580.81 TAKE
Thu Nov 15 00:00:00 EST 2007 2007 Nov 11 15 11/15/2007 OCT IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,577.81 BANK FEE
Tue Dec 11 00:00:00 EST 2007 2007 Dec 12 11 12/11/2007 DEPOSIT                                                          $286.00 USD Credit $4,863.81 TAKE
Mon Dec 17 00:00:00 EST 2007 2007 Dec 12 17 12/17/2007 NOV IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,860.81 BANK FEE
Mon Dec 24 00:00:00 EST 2007 2007 Dec 12 24 12/24/2007 DEPOSIT                                                          $246.00 USD Credit $5,106.81 TAKE
Mon Jan 07 00:00:00 EST 2008 2008 Jan 1 7 1/7/2008 DEPOSIT                                                          $91.00 USD Credit $5,197.81 TAKE
Mon Jan 14 00:00:00 EST 2008 2008 Jan 1 14 1/14/2008 CHECK CLEARED                                                    ($219.00) USD Debit $4,978.81 TIFD INSURANCE
Tue Jan 15 00:00:00 EST 2008 2008 Jan 1 15 1/15/2008 DEC IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,975.81 BANK FEE
Thu Jan 17 00:00:00 EST 2008 2008 Jan 1 17 1/17/2008 DEPOSIT                                                          $128.00 USD Credit $5,103.81 TAKE
Thu Jan 17 00:00:00 EST 2008 2008 Jan 1 17 1/17/2008 SUBSTITUTE CHECK                                                 ($41.30) USD Debit $5,062.51 EQUIPMENT - CABLES
Tue Jan 22 00:00:00 EST 2008 2008 Jan 1 22 1/22/2008 DEPOSIT                                                          $105.00 USD Credit $5,167.51 TAKE
Thu Jan 24 00:00:00 EST 2008 2008 Jan 1 24 1/24/2008 CHECK CLEARED                                                    ($60.00) USD Debit $5,107.51 REIMBURSEMENT FOR OPEN HOUSE
Mon Feb 04 00:00:00 EST 2008 2008 Feb 2 4 2/4/2008 DEPOSIT                                                          $294.00 USD Credit $5,401.51 TAKE
Mon Feb 04 00:00:00 EST 2008 2008 Feb 2 4 2/4/2008 CHECK CLEARED                                                    ($1,200.00) USD Debit $4,201.51 HRC FEES
Fri Feb 15 00:00:00 EST 2008 2008 Feb 2 15 2/15/2008 JAN IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,198.51 BANK FEE
Wed Feb 20 00:00:00 EST 2008 2008 Feb 2 20 2/20/2008 DEPOSIT                                                          $140.00 USD Credit $4,338.51 TAKE
Mon Mar 03 00:00:00 EST 2008 2008 Mar 3 3 3/3/2008 DEPOSIT                                                          $168.00 USD Credit $4,506.51 TAKE
Mon Mar 10 00:00:00 EDT 2008 2008 Mar 3 10 3/10/2008 DEPOSIT                                                          $268.00 USD Credit $4,774.51 TAKE
Mon Mar 17 00:00:00 EDT 2008 2008 Mar 3 17 3/17/2008 FEB IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,771.51 BANK FEE
Mon Mar 24 00:00:00 EDT 2008 2008 Mar 3 24 3/24/2008 DEPOSIT                                                          $301.00 USD Credit $5,072.51 TAKE
Wed Apr 02 00:00:00 EDT 2008 2008 Apr 4 2 4/2/2008 DEPOSIT                                                          $64.00 USD Credit $5,136.51 TAKE
Wed Apr 09 00:00:00 EDT 2008 2008 Apr 4 9 4/9/2008 DEPOSIT                                                          $191.00 USD Credit $5,327.51 TAKE
Mon Apr 14 00:00:00 EDT 2008 2008 Apr 4 14 4/14/2008 DEPOSIT                                                          $170.00 USD Credit $5,497.51 TAKE
Tue Apr 15 00:00:00 EDT 2008 2008 Apr 4 15 4/15/2008 MAR IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,494.51 BANK FEE
Mon Apr 21 00:00:00 EDT 2008 2008 Apr 4 21 4/21/2008 DEPOSIT                                                          $139.00 USD Credit $5,633.51 TAKE
Thu May 08 00:00:00 EDT 2008 2008 May 5 8 5/8/2008 CHECK CLEARED                                                    ($1,320.00) USD Debit $4,313.51 HRC FEES
Mon May 12 00:00:00 EDT 2008 2008 May 5 12 5/12/2008 DEPOSIT                                                          $284.00 USD Credit $4,597.51 TAKE
Thu May 15 00:00:00 EDT 2008 2008 May 5 15 5/15/2008 APR IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,594.51 BANK FEE
Tue May 20 00:00:00 EDT 2008 2008 May 5 20 5/20/2008 DEPOSIT                                                          $114.00 USD Credit $4,708.51 TAKE
Tue May 27 00:00:00 EDT 2008 2008 May 5 27 5/27/2008 DEPOSIT                                                          $246.00 USD Credit $4,954.51 TAKE
Mon Jun 02 00:00:00 EDT 2008 2008 Jun 6 2 6/2/2008 DEPOSIT                                                          $165.00 USD Credit $5,119.51 TAKE
Mon Jun 09 00:00:00 EDT 2008 2008 Jun 6 9 6/9/2008 DEPOSIT                                                          $89.00 USD Credit $5,208.51 TAKE
Mon Jun 16 00:00:00 EDT 2008 2008 Jun 6 16 6/16/2008 DEPOSIT                                                          $131.00 USD Credit $5,339.51 TAKE
Mon Jun 16 00:00:00 EDT 2008 2008 Jun 6 16 6/16/2008 MAY IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,336.51 BANK FEE
Mon Jun 23 00:00:00 EDT 2008 2008 Jun 6 23 6/23/2008 DEPOSIT                                                          $129.00 USD Credit $5,465.51 TAKE
Mon Jun 30 00:00:00 EDT 2008 2008 Jun 6 30 6/30/2008 DEPOSIT                                                          $144.01 USD Credit $5,609.52 TAKE
Wed Jul 09 00:00:00 EDT 2008 2008 Jul 7 9 7/9/2008 DEPOSIT                                                          $95.00 USD Credit $5,704.52 TAKE
Tue Jul 15 00:00:00 EDT 2008 2008 Jul 7 15 7/15/2008 JUN IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,701.52 BANK FEE
Tue Jul 15 00:00:00 EDT 2008 2008 Jul 7 15 7/15/2008 CHECK CLEARED                                                    ($79.40) USD Debit $5,622.12 DREAMHOST WEBHOSTING - AIFD PORTION (CSARDAS COVERED $40)
Wed Jul 23 00:00:00 EDT 2008 2008 Jul 7 23 7/23/2008 DEPOSIT                                                          $150.00 USD Credit $5,772.12 TAKE
Thu Jul 31 00:00:00 EDT 2008 2008 Jul 7 31 7/31/2008 DEPOSIT                                                          $181.00 USD Credit $5,953.12 TAKE
Wed Aug 13 00:00:00 EDT 2008 2008 Aug 8 13 8/13/2008 CHECK CLEARED                                                    ($1,440.00) USD Debit $4,513.12 HRC FEES
Fri Aug 15 00:00:00 EDT 2008 2008 Aug 8 15 8/15/2008 JUL IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,510.12 BANK FEE
Mon Aug 25 00:00:00 EDT 2008 2008 Aug 8 25 8/25/2008 DEPOSIT                                                          $433.00 USD Credit $4,943.12 TAKE
Tue Sep 02 00:00:00 EDT 2008 2008 Sep 9 2 9/2/2008 DEPOSIT                                                          $100.00 USD Credit $5,043.12 TAKE
Wed Sep 10 00:00:00 EDT 2008 2008 Sep 9 10 9/10/2008 DEPOSIT                                                          $145.00 USD Credit $5,188.12 TAKE
Mon Sep 15 00:00:00 EDT 2008 2008 Sep 9 15 9/15/2008 DEPOSIT                                                          $126.00 USD Credit $5,314.12 TAKE
Mon Sep 15 00:00:00 EDT 2008 2008 Sep 9 15 9/15/2008 AUG IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,311.12 BANK FEE
Thu Sep 18 00:00:00 EDT 2008 2008 Sep 9 18 9/18/2008 SUBSTITUTE CHECK                                                 ($480.00) USD Debit $4,831.12 HRC FEES
Tue Sep 30 00:00:00 EDT 2008 2008 Sep 9 30 9/30/2008 DEBIT FOR CHECK ORDER                                            ($14.81) USD Debit $4,816.31 FEE FOR NEW DEPOSIT SLIPS
Wed Oct 01 00:00:00 EDT 2008 2008 Oct 10 1 10/1/2008 DEPOSIT                                                          $111.00 USD Credit $4,927.31 TAKE
Tue Oct 14 00:00:00 EDT 2008 2008 Oct 10 14 10/14/2008 DEPOSIT                                                          $176.00 USD Credit $5,103.31 TAKE
Wed Oct 15 00:00:00 EDT 2008 2008 Oct 10 15 10/15/2008 SEP IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,100.31 BANK FEE
Mon Oct 20 00:00:00 EDT 2008 2008 Oct 10 20 10/20/2008 DEPOSIT                                                          $141.00 USD Credit $5,241.31 TAKE
Tue Oct 28 00:00:00 EDT 2008 2008 Oct 10 28 10/28/2008 DEPOSIT                                                          $85.00 USD Credit $5,326.31 TAKE
Tue Nov 04 00:00:00 EST 2008 2008 Nov 11 4 11/4/2008 DEPOSIT                                                          $160.00 USD Credit $5,486.31 TAKE
Mon Nov 10 00:00:00 EST 2008 2008 Nov 11 10 11/10/2008 CHECK CLEARED                                                    ($199.00) USD Debit $5,287.31 REIMBURSEMENT FOR KABILE PERFORMANCE
Mon Nov 17 00:00:00 EST 2008 2008 Nov 11 17 11/17/2008 DEPOSIT                                                          $83.00 USD Credit $5,370.31 TAKE
Mon Nov 17 00:00:00 EST 2008 2008 Nov 11 17 11/17/2008 OCT IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,367.31 BANK FEE
Thu Nov 20 00:00:00 EST 2008 2008 Nov 11 20 11/20/2008 CHECK CLEARED                                                    ($120.00) USD Debit $5,247.31 HALF SCHOLARSHIP TO TIFD
Mon Nov 24 00:00:00 EST 2008 2008 Nov 11 24 11/24/2008 DEPOSIT                                                          $157.00 USD Credit $5,404.31 TAKE
Mon Dec 08 00:00:00 EST 2008 2008 Dec 12 8 12/8/2008 DEPOSIT                                                          $136.00 USD Credit $5,540.31 TAKE
Mon Dec 15 00:00:00 EST 2008 2008 Dec 12 15 12/15/2008 NOV IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,537.31 BANK FEE
Mon Dec 22 00:00:00 EST 2008 2008 Dec 12 22 12/22/2008 DEPOSIT                                                          $167.00 USD Credit $5,704.31 TAKE
Mon Dec 22 00:00:00 EST 2008 2008 Dec 12 22 12/22/2008 CHECK CLEARED                                                    ($32.66) USD Debit $5,671.65 REIMBURSEMENT FOR TIFD CAMP DECORATIONS
Mon Dec 29 00:00:00 EST 2008 2008 Dec 12 29 12/29/2008 DEPOSIT                                                          $90.00 USD Credit $5,761.65 TAKE
Mon Dec 29 00:00:00 EST 2008 2008 Dec 12 29 12/29/2008 CHECK CLEARED                                                    ($225.00) USD Debit $5,536.65 TIFD INSURANCE
Tue Dec 30 00:00:00 EST 2008 2008 Dec 12 30 12/30/2008 DEBIT FOR CHECK ORDER                                            ($31.67) USD Debit $5,504.98 FEE FOR NEW CHECKS
Wed Jan 14 00:00:00 EST 2009 2009 Jan 1 14 1/14/2009 DEPOSIT                                                          $122.00 USD Credit $5,626.98 TAKE
Fri Jan 16 00:00:00 EST 2009 2009 Jan 1 16 1/16/2009 DEC IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $5,623.98 BANK FEE
Tue Jan 20 00:00:00 EST 2009 2009 Jan 1 20 1/20/2009 DEPOSIT                                                          $141.00 USD Credit $5,764.98 TAKE
Mon Feb 02 00:00:00 EST 2009 2009 Feb 2 2 2/2/2009 CHECK CLEARED                                                    ($2,400.00) USD Debit $3,364.98 HRC FEES
Tue Feb 03 00:00:00 EST 2009 2009 Feb 2 3 2/3/2009 DEPOSIT                                                          $194.00 USD Credit $3,558.98 TAKE
Fri Feb 13 00:00:00 EST 2009 2009 Feb 2 13 2/13/2009 DEPOSIT                                                          $109.00 USD Credit $3,667.98 TAKE
Mon Feb 16 00:00:00 EST 2009 2009 Feb 2 16 2/16/2009 JAN IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $3,664.98 BANK FEE
Tue Feb 17 00:00:00 EST 2009 2009 Feb 2 17 2/17/2009 DEPOSIT                                                          $106.00 USD Credit $3,770.98 TAKE
Mon Feb 23 00:00:00 EST 2009 2009 Feb 2 23 2/23/2009 DEPOSIT                                                          $114.00 USD Credit $3,884.98 TAKE
Mon Mar 02 00:00:00 EST 2009 2009 Mar 3 2 3/2/2009 CHECK CLEARED                                                    ($100.00) USD Debit $3,784.98 HRC FEES
Wed Mar 11 00:00:00 EDT 2009 2009 Mar 3 11 3/11/2009 DEPOSIT                                                          $332.00 USD Credit $4,116.98 TAKE
Mon Mar 16 00:00:00 EDT 2009 2009 Mar 3 16 3/16/2009 FEB IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,113.98 BANK FEE
Mon Mar 23 00:00:00 EDT 2009 2009 Mar 3 23 3/23/2009 DEPOSIT                                                          $121.00 USD Credit $4,234.98 TAKE
Mon Mar 30 00:00:00 EDT 2009 2009 Mar 3 30 3/30/2009 DEPOSIT                                                          $197.00 USD Credit $4,431.98 TAKE
Tue Apr 07 00:00:00 EDT 2009 2009 Apr 4 7 4/7/2009 DEPOSIT                                                          $105.00 USD Credit $4,536.98 TAKE
Mon Apr 13 00:00:00 EDT 2009 2009 Apr 4 13 4/13/2009 DEPOSIT                                                          $105.00 USD Credit $4,641.98 TAKE
Wed Apr 15 00:00:00 EDT 2009 2009 Apr 4 15 4/15/2009 MAR IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,638.98 BANK FEE
Tue Apr 21 00:00:00 EDT 2009 2009 Apr 4 21 4/21/2009 DEPOSIT                                                          $90.00 USD Credit $4,728.98 TAKE
Mon May 04 00:00:00 EDT 2009 2009 May 5 4 5/4/2009 DEPOSIT                                                          $84.35 USD Credit $4,813.33 TAKE
Mon May 04 00:00:00 EDT 2009 2009 May 5 4 5/4/2009 DEPOSIT                                                          $135.00 USD Credit $4,948.33 TAKE
Thu May 07 00:00:00 EDT 2009 2009 May 5 7 5/7/2009 CHECK CLEARED                                                    ($1,320.00) USD Debit $3,628.33 HRC FEES
Mon May 11 00:00:00 EDT 2009 2009 May 5 11 5/11/2009 DEPOSIT                                                          $100.00 USD Credit $3,728.33 TAKE
Fri May 15 00:00:00 EDT 2009 2009 May 5 15 5/15/2009 APR IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $3,725.33 BANK FEE
Mon May 18 00:00:00 EDT 2009 2009 May 5 18 5/18/2009 DEPOSIT                                                          $144.00 USD Credit $3,869.33 TAKE
Tue May 26 00:00:00 EDT 2009 2009 May 5 26 5/26/2009 DEPOSIT                                                          $140.80 USD Credit $4,010.13 TAKE
Mon Jun 15 00:00:00 EDT 2009 2009 Jun 6 15 6/15/2009 MAY IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,007.13 BANK FEE
Mon Jun 22 00:00:00 EDT 2009 2009 Jun 6 22 6/22/2009 DEPOSIT                                                          $101.00 USD Credit $4,108.13 TAKE
Wed Jul 08 00:00:00 EDT 2009 2009 Jul 7 8 7/8/2009 CHECK CLEARED                                                    ($79.60) USD Debit $4,028.53 DREAMHOST WEBHOSTING - AIFD PORTION (CSARDAS COVERED $40)
Mon Jul 13 00:00:00 EDT 2009 2009 Jul 7 13 7/13/2009 DEPOSIT                                                          $198.00 USD Credit $4,226.53 TAKE
Mon Jul 20 00:00:00 EDT 2009 2009 Jul 7 20 7/20/2009 JUN IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,223.53 BANK FEE
Mon Jul 27 00:00:00 EDT 2009 2009 Jul 7 27 7/27/2009 DEPOSIT                                                          $245.00 USD Credit $4,468.53 TAKE
Mon Jun 29 00:00:00 EDT 2009 2009 Jun 7 29 7/29/2009 DEPOSIT                                                          $94.00 USD Credit $4,562.53 TAKE
Thu Aug 06 00:00:00 EDT 2009 2009 Aug 8 6 8/6/2009 CHECK CLEARED                                                    ($1,080.00) USD Debit $3,482.53 HRC FEES
Fri Aug 14 00:00:00 EDT 2009 2009 Aug 8 14 8/14/2009 DEPOSIT                                                          $85.00 USD Credit $3,567.53 TAKE
Mon Aug 17 00:00:00 EDT 2009 2009 Aug 8 17 8/17/2009 DEPOSIT                                                          $244.00 USD Credit $3,811.53 TAKE
Mon Aug 17 00:00:00 EDT 2009 2009 Aug 8 17 8/17/2009 JUL IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $3,808.53 BANK FEE
Mon Aug 24 00:00:00 EDT 2009 2009 Aug 8 24 8/24/2009 DEPOSIT                                                          $152.00 USD Credit $3,960.53 TAKE
Fri Aug 28 00:00:00 EDT 2009 2009 Aug 8 28 8/28/2009 CHECK CLEARED                                                    ($410.00) USD Debit $3,550.53 WITHDRAWEL TO COVER BULGARIAN EVENT
Mon Aug 31 00:00:00 EDT 2009 2009 Aug 8 31 8/31/2009 DEPOSIT                                                          $796.00 USD Credit $4,346.53 TAKE
Tue Sep 08 00:00:00 EDT 2009 2009 Sep 9 8 9/8/2009 DEPOSIT                                                          $95.00 USD Credit $4,441.53 TAKE
Tue Sep 15 00:00:00 EDT 2009 2009 Sep 9 15 9/15/2009 AUG IMAGE STATEMENT                                              ($3.00) USD Debit $4,438.53 BANK FEE
Mon Sep 28 00:00:00 EDT 2009 2009 Sep 9 28 9/28/2009 DEPOSIT                                                          $390.00 USD Credit $4,828.53 TAKE
Mon Oct 05 00:00:00 EDT 2009 2009 Oct 10 5 10/5/2009 DEPOSIT                                                          $160.95 USD Credit $4,989.48 TAKE
